|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| बिजली उत्पादन: | 1500W - 6000W | लेजर तरंगदैर्ध्य: | 1070NM |
| स्थिति सटीकता: | लाल प्रकाश की स्थिति | शीतलन प्रणाली: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| दोहराना सटीकता: | ± 0.01 मिमी | प्रमुख विक्रय बिंदु: | स्वत: |
| लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | वोल्टेज: | 380V/220V, 50/60Hz |
| प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल लेजर सुरक्षात्मक खिड़कियां,क्वार्ट्ज लेजर सुरक्षात्मक लेंस |
||
| उत्पाद का नाम | इम्पेलर Auटमाटरलेजर वेल्डिंग मशीन | |||||
| लेजर शक्ति | 1500W-6000W वैकल्पिक | |||||
| लेजर स्रोत | Raycus Max IPG JPT वैकल्पिक | |||||
| वेल्डिंग हेड | HZG Raytool वैकल्पिक | |||||
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070nm | |||||
| पल्स चौड़ाई | 0.5-15ms | |||||
| पल्स आवृत्ति | ≤100 हर्ट्ज | |||||
| स्पॉट समायोजन सीमा | 0.1-3 मिमी | |||||
| दोहराने की सटीकता | ±0.01 मिमी | |||||
| शीतलन प्रणाली | जल शीतलन | |||||
| वोल्टेज | 220V/380V/3-फेज/50Hz/60Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809