|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | लेजर सफाई मशीन | आवेदन: | भित्तिचित्र/जंग/लकड़ी/पत्थर/पेंट/ऑक्साइड परत सफाई |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 50W/100W/200W/300W वैकल्पिक | लेजर स्रोत: | जेपीटी |
| मशीन का प्रकार: | नाड़ी | लेजर तरंगदैर्ध्य: | 1064 एनएम |
| साफ रास्ता: | गैर-स्पर्श लेजर सफाई | सफाई का प्रकार: | नियमावली |
| समारोह: | धातु जंग सतह लेजर सफाई | ||
| प्रमुखता देना: | लेजर मशीन सामान,लेजर मशीन भागों |
||
बैकपैक लेजर क्लीनर मिनी पोर्टेबल 50W 100W 200W 300W पल्स लेजर क्लीनिंग मशीन
![]()
| उत्पाद पैरामीटर | ||||
| मॉडल | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| वोल्टेज | मानक AC220V±10%, 50/60Hz पावर एडाप्टर (आउटपुट DC48V) | मानक AC220V±10%, 50/60Hz पावर एडाप्टर (आउटपुट DC48V) | मानक AC220V±10%, 50/60Hz पावर एडाप्टर (आउटपुट DC48V) | मानक AC220V±10%, 50/60Hz पावर एडाप्टर (आउटपुट DC48V) |
| वैकल्पिक अतिरिक्त बैटरी, 2 घंटे के लिए 50W निरंतर संचालन | वैकल्पिक बैटरी 100W 80-90 मिनट के लिए निरंतर संचालन | वैकल्पिक 200W बैटरी 80 मिनट के लिए | 60 मिनट के लिए वैकल्पिक 300W बैटरी | |
| शक्ति | 50W | 100W | 200W | 300W |
| लेजर प्रकार | फाइबर लेजर | |||
| पुनरावृत्ति की आवृत्ति | 45-170KHz | 20-200KHz ((समायोज्य) | 1-3000KHz ((समायोज्य) | 1-3000KHz ((समायोज्य) |
| फाइबर की लंबाई | 1.5M | |||
| शीतलन प्रकार | वायु शीतलन | |||
| गति | 12000 मिमी/सेकंड | 30000 मिमी/सेकंड | ||
| सफाई रेंज | 0-100 मिमी | 0-145 मिमी | ||
| आकार | 210×118mm/163×265mm | 213*123mm/168*339mm | 268*135 मिमी/191.5*445 मिमी | |
| मशीन का वजन | 7KG/9.6KG ((बैटरी शामिल है) | 8.5KG/12KG ((बैटरी शामिल है) | 12.5KG/17KG ((बैटरी शामिल है) | 13.5KG/18.1KG ((बैटरी शामिल है) |
| लेजर सिर का वजन | <0.75 किलो | |||
| ऑपरेटिंग मोड | हैंडहेल्ड/ऑटोमेशन | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809