|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | चायदानी टोंटी लेजर वेल्डिंग मशीन | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | वारंटी: | 2 वर्ष |
| बार-बार सटीकता: | ± 0.01 मिमी | वेल्डिंग मोड: | निरंतर |
| तरंगदैर्ध्य: | 1070 एनएम | शीतलन प्रणाली: | जल शीतलन |
| आयाम: | 1140*1015*1690MM | वोल्टेज: | 380V/220V, 50/60Hz |
| प्रमुखता देना: | लेजर काटना मशीन |
||
| उत्पाद का नाम | चाय का बर्तन स्पूट औटमाटरलेजर वेल्डिंग मशीन | |||||
| लेजर शक्ति | 1500W-6000W वैकल्पिक | |||||
| लेजर स्रोत | Raycus Max IPG JPT वैकल्पिक | |||||
| वेल्डिंग हेड | HZG Raytool वैकल्पिक | |||||
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070nm | |||||
| पल्स चौड़ाई | 0.5-15ms | |||||
| पल्स आवृत्ति | ≤100 हर्ट्ज | |||||
| स्पॉट समायोजन सीमा | 0.1-3 मिमी | |||||
| दोहराने की सटीकता | ±0.01 मिमी | |||||
| शीतलन प्रणाली | जल शीतलन | |||||
| वोल्टेज | 380V/3-फेज/50Hz/40A/60A | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809