उत्पाद विवरण:
|
लेजर स्रोत: | रेकस मैक्स आईपीजी एनलाइट वैकल्पिक | लेजर पावर: | 1000W 1500W 2000W 3000W वैकल्पिक |
---|---|---|---|
लेजर हेड: | Precitec Raytools WSX वैकल्पिक | कूलिंग मोड: | जल शीतलन |
बिजली की मांग: | 380 वी 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | बिक्री के बाद सेवा: | इंजीनियर विदेशों में सेवा दे सकते हैं |
प्रमुखता देना: | वाटर कूलिंग सीएनसी फाइबर लेजर कटर,1070nm फाइबर लेजर कटर,सीएनसी स्टेनलेस स्टील ट्यूब लेजर कटर |
काटने की लंबाई | 10-1800 मिमी | कार्य मोड | निरंतर |
ट्यूब डायमैटर | 8-200 मिमी | शक्ति विनियमन सीमा | 5-95% |
ट्यूब की मोटाई | 0.2-3 मिमी | शक्ति अस्थिरता | ≤ 2% |
दक्षता में कटौती |
2000-3500 पीसी/घंटा (सामान्य आकार) |
ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर का कोर व्यास | 25um-50um |
लेजर की तरंग दैर्ध्य | 1070nm±5nm | ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई | 10 मीटर |
लेजर मोड | एकल मोड | शीतलन प्रकार | जल शीतलन |
शीतलन जल का तापमान | 20-25°C | कार्य वातावरण का तापमान | 10~35°C |
बिजली स्रोत | AC 220V±10% AC380±10%,50/60Hz | कार्य वातावरण आर्द्रता | 10~35°C |
30% | वाटर चिलर मॉडल | दोहरे तापमान और दोहरे परिसंचरण वाले पानी के शीतलक |
प्रयुक्त सामग्री:
मुख्य रूप से कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, जस्ती स्टील शीट, अचार बोर्ड, एल्यूमीनियम जिंक प्लेट,तांबा और धातु सामग्री के कई प्रकार के काटने और इतने पर.
प्रयुक्त उद्योग:
शीट धातु प्रसंस्करण, विमानन, अंतरिक्ष उड़ान, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, मेट्रो भागों, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, सटीक घटकों, जहाजों में लागू फाइबर लेजर काटने की मशीनधातुकर्म उपकरण, लिफ्ट, घरेलू उपकरण, उपहार और शिल्प, उपकरण प्रसंस्करण, आभूषण, विज्ञापन, धातु विदेशी प्रसंस्करण विभिन्न विनिर्माण प्रसंस्करण उद्योग।
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809