|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | रोबोट लेजर सफाई मशीन | लेजर किरण: | 1070nm |
|---|---|---|---|
| रोबोट भुजा: | कूका यास्कावा एबीबी FANUC वैकल्पिक | लेजर शक्ति: | 1000W - 6000W वैकल्पिक |
| लेजर स्रोत: | रेकस मैक्स आईपीजी जेपीटी वैकल्पिक | लेजर वेल्डिंग हेड: | लेसरमेक |
| अनुप्रयोग सामग्री: | धातु | बिजली की आपूर्ति: | 380V 50Hz/60Hz |
| शीतलन प्रणाली: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | ||
| प्रमुखता देना: | रोबोट फाइबर लेजर क्लीनिंग मशीन,CE फाइबर लेजर क्लीनिंग मशीन,स्वचालित लेजर क्लीनिंग मशीन 1070nm |
||
अनुप्रयोग उद्योगः
तकनीकी मापदंडः
| उत्पाद का नाम | स्वचालित रोबोट लेजर सफाई मशीन | |||||
| लेजर शक्ति | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W वैकल्पिक | |||||
| लेजर स्रोत | Raycus IPG JPT MAX वैकल्पिक | |||||
| रोबोट बांह | यास्कावा एबीबी कुका | |||||
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070nm | |||||
| पल्स चौड़ाई | 0.5-15ms | |||||
| पल्स आवृत्ति | ≤100 हर्ट्ज | |||||
| स्पॉट समायोजन सीमा | 0.1-3 मिमी | |||||
| दोहराने की सटीकता | ±0.01 मिमी | |||||
| शीतलन प्रणाली | जल शीतलन | |||||
| वोल्टेज | 380V/3-फेज/50Hz/40A/60A | |||||
नमूनाकरण:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809