|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 2 वर्ष | अधिकतम त्वरण: | 1.0g |
| दोहराई जाने वाली सटीकता: | ± 0.03 मिमी | कटिंग गति: | 80 मीटर/मिनट |
| लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | लेजर शक्ति: | 1.5kW-20kW वैकल्पिक |
| एकल सकल भार: | 2800 किलोग्राम | ||
| प्रमुखता देना: | 12000W फाइबर लेजर काटने की मशीन,24/7 निरंतर लेजर कटर,औद्योगिक फाइबर लेजर कटर |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| लेजर स्रोत | रेकस |
| शक्ति | 2000W |
| काटने की सीमा | 3050/1510 मिमी |
| अधिकतम स्थिति की गति | 80 मीटर/मिनट |
| एक्स.वाई अक्ष अधिकतम त्वरण गति | 1.0जी |
| लेजर काटने वाला सिर | रेटूल |
| नियंत्रण प्रणाली | रेटूल |
| मोटर | आईएनवीटी |
| कम करनेवाला | कावाउरा |
| प्रसारण | डबल ड्राइव गियर रैक |
| गाइड रेल | SYCK गाइड रेल |
| चिलर | एस एंड ए या हानली |
| वाल्व | एनएनटी |
| बिजली की मांग | 380V/50Hz/60Hz |
| कार्य तापमान | 0-50°C |
| शीतलन | जल शीतलन |
| निरंतर कार्य समय | 24 घंटे |
| आकार | 4700*2300*1800 मिमी |
![]()
![]()
प्रयुक्त सामग्री:
मुख्य रूप से कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, जस्ती स्टील शीट, अचार बोर्ड, एल्यूमीनियम जिंक प्लेट,तांबा और धातु सामग्री के कई प्रकार के काटने और इतने पर.
प्रयुक्त उद्योग:
शीट धातु प्रसंस्करण, विमानन, अंतरिक्ष उड़ान, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, मेट्रो भागों, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, सटीक घटकों, जहाजों में लागू फाइबर लेजर काटने की मशीनधातुकर्म उपकरण, लिफ्ट, घरेलू उपकरण, उपहार और शिल्प, उपकरण प्रसंस्करण, आभूषण, विज्ञापन, धातु विदेशी प्रसंस्करण विभिन्न विनिर्माण प्रसंस्करण उद्योग।
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809