|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 2 वर्ष | लागू सामग्री: | धातु |
| कीवर्ड: | 6 एक्सिस वेल्डिंग रोबोट | रिवाज़: | स्वीकार करना |
| प्रमुखता देना: | चिकित्सा उपकरणों के लिए रोबोट लेजर वेल्डिंग मशीन,अति-सटीक लेजर वेल्डिंग मशीन,चिकित्सा उपकरण निर्माण वेल्डिंग रोबोट |
||
![]()
तकनीकी मार्गदर्शन के लिए ओएनटीओलोजी
|
रोबोटिक आर्म पैरामीटर
|
अधिकतम आर्मस्पैन |
1077 मिमी |
|
|
पेलोड |
7 किलो |
||
|
दोहराएँ स्थिति |
±0.02 मिमी |
||
|
टूलमैक्स गति |
3000 मिमी/सेकंड |
||
|
कंट्रोलबस/फ्रीक |
ईथरकैट/1KHz |
||
|
रेटेड पावर |
260W |
||
|
तापमान |
-5~55℃ |
||
|
नमी |
5%~90%RH,गैर-संघनक |
||
|
स्थापना मोड |
मनमाना कोण |
||
|
सुरक्षा डिग्री |
IP65 |
||
|
वज़न |
21 किलो |
||
|
शोर स्तर |
≤60dB |
||
|
कार्य पोर्ट |
1/0 पोर्ट |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
टूल पॉट |
कॉम पोर्ट |
24V/1A;1RS485:1 ईथरकैट |
|
| संयुक्त आंदोलन पैरामीटर
|
आयन रेंज |
जे1 |
-360°“360° |
|
जे2 |
-360°"360° |
||
|
जे3 |
-165°“165° |
||
|
जे4 |
-360°"360° |
||
|
जे5 |
-360°360° |
||
|
जे6 |
-360°“360° |
||
|
अधिकतम गति |
जे1 |
210°s |
|
|
जे2 |
210/s |
||
|
जे3 |
210°/s |
||
|
जे4 |
360°/s |
||
|
जे5 |
360°/s |
||
|
जे6 |
360°/s |
||
![]()
एनटीओलोजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन
| एनटीओलोजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन | |||
| रोबोटिक आर्म पैरामीटर | अधिकतम आर्मस्पैन | 1460.7 मिमी | |
| पेलोड | 6 किलो | ||
| दोहराएँ स्थिति | ±0.05 मिमी | ||
| टूलमैक्स गति | 3000 मिमी/सेकंड | ||
| कंट्रोलबस/फ्रीक | ईथरकैट/1KHz | ||
| रेटेड पावर | 260W | ||
| तापमान | -5~55℃ | ||
| नमी | 5%~90%RH,गैर-संघनक | ||
| स्थापना मोड | मनमाना कोण | ||
| सुरक्षा डिग्री | IP65 | ||
| वज़न | 22 किलो | ||
| शोर स्तर | ≤60dB | ||
| कार्य पोर्ट | 1/ओ पोर्ट | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| टूल पोर्ट | कॉम पोर्ट | 124V/1A;1RS485;1ईथरकैट | |
| संयुक्त आंदोलन पैरामीटर | मोशन रेंज | जे1 | -360°~360° |
| जे2 | -360°~360° | ||
| जे3 | -165°~165° | ||
| जे4 | -360°~360° | ||
| जे5 | -360°~360° | ||
| जे6 | -360°~360° | ||
| अधिकतम गति | जे1 | 210°s | |
| जे2 | 210/s | ||
| जे3 | 210°/s | ||
| जे4 | 360°/s | ||
| जे5 | 360°/s | ||
| जे6 | 360°/s | ||
![]()
| एनटीओलोजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन | |||
| रोबोटिक आर्म पैरामीटर | अधिकतम आर्मस्पैन | 2027 मिमी | |
| पेलोड | 20 किलो | ||
| दोहराएँ स्थिति | ±0.05 मिमी | ||
| टूलमैक्स गति | 4000 मिमी/सेकंड | ||
| कंट्रोलबस/फ्रीक | ईथरकैट/1KHz | ||
| रेटेड पावर | 1500W | ||
| तापमान | -5~55℃ | ||
| नमी | 5%~90%RH,गैर-संघनक | ||
| स्थापना मोड | मनमाना कोण | ||
| सुरक्षा डिग्री | IP65 | ||
| वज़न | 68 किलो | ||
| शोर स्तर | ≤60dB | ||
| कार्य पोर्ट | 1/ओ पोर्ट | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| टूल पोर्ट | कॉम पोर्ट | 124V/1A;1RS485;1ईथरकैट | |
| संयुक्त आंदोलन पैरामीटर | मोशन रेंज | जे1 | -360°~360° |
| जे2 | -360°~360° | ||
| जे3 | -165°~165° | ||
| जे4 | -360°~360° | ||
| जे5 | -360°~360° | ||
| जे6 | -360°~360° | ||
| अधिकतम गति | जे1 | 180°s | |
| जे2 | 180°s | ||
| जे3 | 210°/s | ||
| जे4 | 270°/s | ||
| जे5 | 270°/s | ||
| जे6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809