|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 2 वर्ष | लागू सामग्री: | धातु |
| कीवर्ड: | 6 एक्सिस वेल्डिंग रोबोट | रिवाज़: | स्वीकार करना |
| प्रमुखता देना: | रसोई के बर्तनों के लिए रोबोट लेजर वेल्डिंग सेल,वारंटी के साथ रोबोट लेजर वेल्डिंग मशीन,निर्दोष वेल्ड के लिए सटीक लेजर वेल्डिंग सेल |
||
![]()
तकनीकी मार्गदर्शन के लिए ओओन्टोलॉजी
|
रोबोटिक आर्म पैरामीटर्स
|
मैक्सआर्मस्पैन |
1077मिमी |
|
|
पेलोड |
7किलो |
||
|
रिपीट पोजिशनिंग |
±0.02मिमी |
||
|
टूलमैक्स गति |
3000मिमी/से |
||
|
कंट्रोलबस/फ्रीक्वेंसी |
ईथरकैट/1KHz |
||
|
रेटेड पावर |
260W |
||
|
तापमान |
-5~55℃ |
||
|
आर्द्रता |
5%~90%RH, गैर-संक्षेपण |
||
|
इंस्टॉलेशन मोड |
मनमाना कोण |
||
|
सुरक्षा डिग्री |
IP65 |
||
|
वजन |
21किलो |
||
|
शोर स्तर |
≤60dB |
||
|
वर्क पोर्ट |
1/0 पोर्ट |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
टूल पॉट |
COM पोर्ट |
24V/1A;1RS485:1 ईथरकैट |
|
| जॉइंट मूवमेंट पैरामीटर्स
|
मोशन रेंज |
J1 |
-360°“360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165°“165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
मैक्स स्पीड |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
ओन्टोलॉजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन
| ओन्टोलॉजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन | |||
| रोबोटिक आर्म पैरामीटर्स | मैक्सआर्मस्पैन | 1460.7मिमी | |
| पेलोड | 6किलो | ||
| रिपीट पोजिशनिंग | ±0.05मिमी | ||
| टूलमैक्स स्पीड | 3000मिमी/से | ||
| कंट्रोलबस/फ्रीक्वेंसी | ईथरकैट/1KHz | ||
| रेटेड पावर | 260W | ||
| तापमान | -5~55℃ | ||
| आर्द्रता | 5%~90%RH, गैर-संक्षेपण | ||
| इंस्टॉलेशन मोड | मनमाना कोण | ||
| सुरक्षा डिग्री | IP65 | ||
| वजन | 22किलो | ||
| शोर स्तर | ≤60dB | ||
| वर्क पोर्ट | 1/O पोर्ट | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| टूल पोर्ट | COM पोर्ट | 124V/1A;1RS485;1ईथरकैट | |
| जॉइंट मूवमेंट पैरामीटर्स | मोशन रेंज | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| मैक्स स्पीड | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| ओन्टोलॉजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन | |||
| रोबोटिक आर्म पैरामीटर्स | मैक्सआर्मस्पैन | 2027मिमी | |
| पेलोड | 20किलो | ||
| रिपीट पोजिशनिंग | ±0.05मिमी | ||
| टूलमैक्स स्पीड | 4000मिमी/से | ||
| कंट्रोलबस/फ्रीक्वेंसी | ईथरकैट/1KHz | ||
| रेटेड पावर | 1500W | ||
| तापमान | -5~55℃ | ||
| आर्द्रता | 5%~90%RH, गैर-संक्षेपण | ||
| इंस्टॉलेशन मोड | मनमाना कोण | ||
| सुरक्षा डिग्री | IP65 | ||
| वजन | 68किलो | ||
| शोर स्तर | ≤60dB | ||
| वर्क पोर्ट | 1/O पोर्ट | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| टूल पोर्ट | COM पोर्ट | 124V/1A;1RS485;1ईथरकैट | |
| जॉइंट मूवमेंट पैरामीटर्स | मोशन रेंज | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| मैक्स स्पीड | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13929267806