|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 2 वर्ष | लागू सामग्री: | धातु |
| कीवर्ड: | 6 एक्सिस वेल्डिंग रोबोट | रिवाज़: | स्वीकार करना |
| प्रमुखता देना: | रसोई के बर्तनों के लिए रोबोट लेजर वेल्डिंग सेल,वारंटी के साथ रोबोट लेजर वेल्डिंग मशीन,निर्दोष वेल्ड के लिए सटीक लेजर वेल्डिंग सेल |
||
![]()
तकनीकी मार्गदर्शन के लिए ओनटोलॉजी
|
रोबोटिक आर्म पैरामीटर
|
मैक्सआर्मस्पैन |
1077 मिमी |
|
|
पेलोड |
7 किलो |
||
|
स्थिति को दोहराएं |
±0.02 मिमी |
||
|
टूलमैक्स गति |
3000 मिमी/सेकंड |
||
|
कंट्रोलबस/फ्रीक |
ईथरसीएटी/1 केएचजेड |
||
|
नामित शक्ति |
260W |
||
|
तापमान |
-5~55°C |
||
|
आर्द्रता |
5%~90% आरएच, गैर-संक्षेपण |
||
|
स्थापना मोड |
मनमाने कोण |
||
|
सुरक्षा की डिग्री |
IP65 |
||
|
वजन |
21 किलो |
||
|
शोर स्तर |
≤60dB |
||
|
कार्यक्षेत्र |
1/0 पोर्ट |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
उपकरण बर्तन |
COM पोर्ट |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| संयुक्त आंदोलन पैरामीटर
|
लोशन रेंज |
J1 |
-360° 360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-१६५°१६५° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360° 360° |
||
|
अधिकतम गति |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/सेक |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/सेकंड |
||
|
J5 |
360°/सेकंड |
||
|
J6 |
360°/सेकंड |
||
![]()
ओन्टोलॉजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन
| ओन्टोलॉजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन | |||
| रोबोटिक आर्म पैरामीटर | मैक्सआर्मस्पैन | 1460.7 मिमी | |
| पेलोड | 6 किलो | ||
| स्थिति को दोहराएं | ±0.05 मिमी | ||
| टूलमैक्स गति | 3000 मिमी/सेकंड | ||
| कंट्रोलबस/फ्रीक | ईथरसीएटी/1 केएचजेड | ||
| नामित शक्ति | 260W | ||
| तापमान | -5~55°C | ||
| आर्द्रता | 5%~90% आरएच, गैर-संक्षेपण | ||
| स्थापना मोड | मनमाने कोण | ||
| सुरक्षा की डिग्री | IP65 | ||
| वजन | 22 किलो | ||
| शोर का स्तर | ≤60dB | ||
| कार्यक्षेत्र | 1/0 बंदरगाह | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| टूल पोर्ट | COM पोर्ट | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| संयुक्त आंदोलन पैरामीटर | गति सीमा | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| अधिकतम गति | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/सेक | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/सेकंड | ||
| J5 | 360°/सेकंड | ||
| J6 | 360°/सेकंड | ||
![]()
| ओन्टोलॉजी के लिए तकनीकी मार्गदर्शन | |||
| रोबोटिक आर्म पैरामीटर | मैक्सआर्मस्पैन | 2027 मिमी | |
| पेलोड | 20 किलो | ||
| स्थिति को दोहराएं | ±0.05 मिमी | ||
| टूलमैक्स गति | 4000 मिमी/सेकंड | ||
| कंट्रोलबस/फ्रीक | ईथरसीएटी/1 केएचजेड | ||
| नामित शक्ति | 1500W | ||
| तापमान | -5~55°C | ||
| आर्द्रता | 5%~90% आरएच, गैर-संक्षेपण | ||
| स्थापना मोड | मनमाने कोण | ||
| सुरक्षा की डिग्री | IP65 | ||
| वजन | 68 किलोग्राम | ||
| शोर का स्तर | ≤60dB | ||
| कार्यक्षेत्र | 1/0 बंदरगाह | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| टूल पोर्ट | COM पोर्ट | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| संयुक्त आंदोलन पैरामीटर | गति सीमा | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| अधिकतम गति | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809