|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 2 वर्ष | अधिकतम त्वरण: | 1.0जी |
| दोहराई जाने वाली सटीकता: | ±0.03मिमी | काटने की गति: | 80एम/मिनट |
| लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | लेजर शक्ति: | 1.5KW-20KW वैकल्पिक |
| एकल सकल वजन: | 2800 किलोग्राम | ||
| प्रमुखता देना: | किफायती फाइबर लेजर कटर,वारंटी के साथ फाइबर लेजर काटने की मशीन,तकनीकी सहायता के साथ लेजर कटर |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| लेजर स्रोत | रेयकस |
| पावर | 2000W |
| काटने की सीमा | 3050/1510mm |
| अधिकतम स्थिति गति | 80m/min |
| X.Y अक्ष अधिकतम त्वरण गति | 1.0G |
| लेजर कटिंग हेड | रे टूल्स |
| नियंत्रण प्रणाली | रे टूल्स |
| मोटर | आईएनवीटी |
| रिड्यूसर | कावाउरा |
| संचरण | डबल ड्राइव गियर रैक |
| गाइड रेल | एसवाईसीके गाइड रेल |
| चिलर | एस एंड ए या हानली |
| वाल्व | एनएनटी |
| बिजली की मांग | 380V/50Hz/60Hz |
| कार्य तापमान | 0-50℃ |
| शीतलन | पानी ठंडा करना |
| लगातार काम करने का समय | 24 घंटे |
| उपस्थिति का आकार | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
अनुप्रयुक्त सामग्री:
मुख्य रूप से कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, जस्ती स्टील शीट, अचार बोर्ड, एल्यूमीनियम जस्ता प्लेट, तांबा और कई प्रकार की धातु सामग्री काटने आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
अनुप्रयुक्त उद्योग:
फाइबर लेजर कटिंग मशीन शीट मेटल प्रोसेसिंग, विमानन, अंतरिक्ष उड़ान, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, सबवे पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, सटीक घटक, जहाज, धातु विज्ञान उपकरण, लिफ्ट, घरेलू उपकरण, उपहार और शिल्प, उपकरण प्रसंस्करण, अलंकरण, विज्ञापन, धातु विदेशी प्रसंस्करण विभिन्न विनिर्माण प्रसंस्करण उद्योगों में लागू होती है।
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Coco
दूरभाष: +86 13377773809