|
उत्पाद विवरण:
|
| लेजर तरंगदैर्घ्य: | 1070nm | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| लेजर स्रोत: | मैक्स/रेकस/जेपीटी | वज़न: | 420 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति: | 220V/380V, 50-60Hz | ठंडा करने की विधि: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| प्रोडक्ट का नाम | केटेल औटमाटरलेजर वेल्डिंग मशीन | |||||
| लेजर पावर | 1500W-6000W वैकल्पिक | |||||
| लेजर स्रोत | रेकस मैक्स आईपीजी जेपीटी वैकल्पिक | |||||
| वेल्डिंग हेड | HZG रायटूल वैकल्पिक | |||||
| लेजर तरंगदैर्घ्य | 1070nm | |||||
| पल्स चौड़ाई | 0.5-15ms | |||||
| नाड़ी आवृत्ति | ≤100Hz | |||||
| स्पॉट समायोजन रेंज | 0.1-3मिमी | |||||
| बार-बार परिशुद्धता | ±0.01मिमी | |||||
| शीतलन प्रणाली | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | |||||
| वोल्टेज | 380V/3-फेज/50Hz/40A/60A | |||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Coco
दूरभाष: +86 13929267806