|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणन: | CE | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 2 वर्ष | अधिकतम त्वरण: | 1.5g |
| दोहराई जाने वाली सटीकता: | ±0.03मिमी | काटने की गति: | 80एम/मिनट |
| लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | लेजर पावर: | 1.5kW-6kW वैकल्पिक |
| सर्वो मोटर: | यास्कावा (विकल्पः फुजी, लीडशाइन) | एकल सकल वजन: | 700 किलोग्राम |
| एकल पैकेज आकार: | 135x145x200 सेमी |
![]()
| मॉडल संख्या | TY-QG6018 |
| लेजर पावर | 1500W—6000W वैकल्पिक |
| कटिंग एरिया | 600*600mm |
| अधिकतम पोजिशनिंग स्पीड | 80m/min |
| अधिकतम त्वरण | 1.5G |
| पोजिशनिंग एक्यूरेसी | ±0.03mm |
| लेजर कटिंग हेड | Raytools (विकल्प: WSX) |
| कंट्रोल सिस्टम | Raytools(विकल्प:Cpycut) |
| ट्रांसमिशन | डबल ड्राइव गियर रैक |
| गाइड रेल | ताइवान Hiwin गाइड रेल |
| बिजली की मांग | 380V 50Hz/60HZ |
| वर्किंग टेम्परेचर | 0-50℃ |
| कूलिंग | वाटर कूलिंग |
| लगातार काम करने का समय | 24 घंटे |
| दिखावट का आकार | 1250*1340*1845mm |
![]()
![]()
लागू सामग्री:
मुख्य रूप से कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट, पिकलिंग बोर्ड, एल्यूमीनियम जिंक प्लेट, तांबा और कई प्रकार की धातु सामग्री काटने आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
लागू उद्योग:
शीट मेटल प्रोसेसिंग, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष उड़ान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, सबवे पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, प्रेसिजन कंपोनेंट्स, जहाज, धातुकर्म उपकरण, लिफ्ट, घरेलू उपकरण, उपहार और शिल्प, टूल प्रोसेसिंग, आभूषण, विज्ञापन, धातु विदेशी प्रसंस्करण विभिन्न विनिर्माण प्रसंस्करण उद्योगों में फाइबर लेजर कटिंग मशीन लागू होती है।
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Coco
दूरभाष: +86 13929267806