|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एच बीम लेजर कटिंग मशीन | लेजर स्रोत: | रेकस/मैक्स/आईपीजी वैकल्पिक |
|---|---|---|---|
| लेजर पावर: | 12000-60000w | काटने की गति: | 80एम/मिनट |
| अधिकतम त्वरण: | 1.0जी | दोहराई जाने वाली सटीकता: | ±0.03मिमी |
| कूलिंग मोड: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | वोल्टेज: | 380V 50/60Hz |
| प्रमाणन: | CE |
| आदेश नंबर | परियोजना | पैरामीटर |
| 1 | प्रसंस्करण का आकार (लंबाई x चौड़ाई) | 26000mmX2500mm |
| 2 | एक्स-अक्ष स्ट्रोक | 27000 मिमी |
| 3 | वाई-अक्ष स्ट्रोक | ¥2500 मिमी |
| 4 | Z-अक्ष स्ट्रोक | 1000 मिमी |
| 5 | एच बीम की अधिकतम काटने की चौड़ाई (वेब) | 1200 मिमी |
| 6 | एच-बीम (फ्लैंज प्लेट) की अधिकतम काटने की ऊंचाई | 500 मिमी |
| 7 | अधिकतम काटने की मोटाई | सीधा कट ≤30 मिमी (फ्लैंज ग्रूव ≤20 मिमी) |
| 8 | अधिकतम काटने की लंबाई | 26000 मिमी |
| 9 | काटने की प्लेट की अधिकतम चौड़ाई | 2500 मिमी |
| 10 | एक्स/वाई अक्ष की स्थिति की सटीकता | ±0.05 मिमी/मीटर |
| 11 | एक्स/वाई अक्ष की स्थिति बदलने की सटीकता | ±0.03 मिमी/मीटर |
| 12 | एक्स-वाई अधिकतम गति | 50 मीटर/मिनट |
| 13 | तेज गति | 0.5G |
| 14 | चरणों की संख्या | 3 |
| 15 | शक्ति विनिर्देश | 380V/50HZ |
| 16 | कुल विद्युत आपूर्ति संरक्षण स्तर | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Coco
दूरभाष: +86 13929267806