|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थिति: | नया | लागू सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, धातु, एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील |
|---|---|---|---|
| लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर | बिजली उत्पादन: | 1500W - 6000W |
| प्रयोग: | धातु वेल्डिंग | वेल्डिंग मोड: | निरंतर |
| वेल्डिंग गति: | 5-10 मिमी/एस | वेवलेंथ: | 1070nm |
| DIMENSIONS: | 1140*1015*1690MM | गारंटी: | 2 साल |
| लेज़र हेड ब्रांड: | Raytools HZG वैकल्पिक | वजन (किग्रा): | 420 |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | स्वचालित | प्रोडक्ट का नाम: | चायदानी टोंटी लेजर वेल्डिंग मशीन |
| लेजर पावर: | 1500W- 6000W | वेल्डिंग सामग्री: | धातु स्टेनलेस स्टील एल्यूमीनियम |
| लेजर तरंगदैर्घ्य: | 1070nm | वोल्टेज: | 380V/220V, 50/60Hz |
| शीतलन प्रणाली: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | स्थिति निर्धारण सटीकता: | लाल प्रकाश की स्थिति |
| दोहराना सटीकता: | ±0.01मिमी | पल्स चौड़ाई: | 0.5-15 एमएस |
| प्रमुखता देना: | steel kettle spout laser welding machine,automatic laser welding machine stainless,precise positioning laser welding machine |
||
Customized 4 Axis 1500W Automatic Laser Welding Machine for Teapot Spout Product Overview Technical Specifications Product Name Teapot Spout Automatic Laser Welding Machine Laser Power 1500W-6000W optional Laser Source Raycus Max IPG JPT optional Welding Head HZG Raytool optional Laser Wavelength 1070nm Pulse Width 0.5-15ms Pulse Frequency ≤100Hz Spot Adjusting Range 0.1-3mm Repeating Precision ±0.01mm Cooling System Water Cooling Voltage 380V/3-Phase/50Hz/40A/60A Additional
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Coco
दूरभाष: +86 13929267806