|
उत्पाद विवरण:
|
| बिजली की आपूर्ति: | AC220V+10%, | लेजर पावर: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| लेजर Iype: | पल्स फाइबर लेजर | एकल नाड़ी: | 5/15एमजे |
| आवृत्ति समायोजन सीमा: | 1-3000KHz (स्टेपलेस समायोजन) | फाइबर की लंबाई: | 1.5M |
| शीतलक: | हवा ठंडी करना | स्कैन चौड़ाई: | 10 से 140 मिमी तक समायोज्य; 9 स्कैनिंग मोड के लिए डुअल-एक्सिस सपोर्ट |
| स्कैन गति: | 30000mm/s | डिवाइस का आकार: | 268मिमी*191.5मिमी*445मिमी (बैटरी के साथ) |
| डिवाइस का वजन: | 17 किग्रा (बैटरी के साथ) | सिर का वजन साफ़ करना: | 0.75 किग्रा |
| संचालन विधि: | लेजर कटिंग, ब्लैंकिंग, झुकना, पंचिंग, स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, स्प्रेइंग, असेंबली |
Product Parameter Model TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional 200W battery for 80 minutes Optional 300W battery for 60 minutes Power 200W 300W Laser type Pulse Fiber laser Repetition frequency 1-3000KHz(adjustable) Fiber length 1.5M Cooling type Air Cooling Speed 30000mm/s Cleaning Range 10-140mm Size 268*135mm/191.5*445mm Machine Weight 12.5KG/17KG(Battery included) 13.5KG/18.1KG(Battery included) Laser
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Coco
दूरभाष: +86 13929267806